| Line Perfect | Scene Study · Manic Pixel | |
|---|---|---|
| 台本の構成 | 台本 → 場 → セリフ。幕は場に付くラベルで、ト書きはセリフと分けて扱います。 | 作品 → 登場人物 → 場。 |
| 台本の取り込み | 貼り付け、.txt / .mdファイル、PDF(スキャンされたページは端末内で読み取り)、写真またはカメラでのスキャン。WordとFinal Draftの読み込みには非対応。 | なし。セリフは自分で録音します。 |
| ほかの役 | 端末内の音声合成。役ごとに顔1つと選んだ声1つ。自然な音声は8言語。実際の声は録音できません。 | 自分の録音。 |
| 聞き取り | あり(端末内で処理)。セリフが終わると自動で先へ進みます。 | なし。 |
| 言葉へのフィードバック | 一語ごとに「合っていた」「言い違えた」「飛ばした」を判定し、代わりに言った言葉も表示。 | なし。 |
| 間隔反復 | あり。あなたの結果から組み立てるSM-2方式。 | なし。 |
| セルフテープ / テレプロンプター | なし。 | なし。 |
| 共演者との連携 | なし。 | 掲載ページに記載なし。 |
| アカウントとプライバシー | アカウント不要。テキストも声も端末内にとどまり、広告もトラッキングもありません。 | 私たちが読んだ資料には記載なし。 |
| 対応プラットフォーム | iPhone(iOS 18以降)。 | iOS。 |
| 料金 | 無料で30分ごとに12分まで。$0.99 / 月または$9.99 / 年、最初の7日間は無料。 | $2.99の買い切り。 |
1つの場のための、できるだけシンプルな録音アプリだけが欲しい方。
再生以上のものが欲しい方。
この比較について:Scene Studyに関する情報は、2026年10月11日時点で公開されていたApp Storeの掲載ページとウェブサイトに基づいています。私たちはScene Studyを自分たちで試してはいません。アプリは変わるものですし、掲載内容が不完全なこともあります。決める前に、開発元のページを確認してください。価格は同日時点の米国App Storeの価格です。Scene Studyはその権利者に帰属するものであり、私たちとの提携関係はありません。誤りがあれば [email protected] までお知らせください。訂正します。 App StoreのScene Study